🚀 Portfolio assets
🚀 Portfolio allocation
last update :
2022-05-18
종목명 | 비중 | 잔고수량 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
KODEX 미국채울트라30년선물(H) | 38.55% | 430 | 4,185,874 | -662,053 | -13.66% |
TIGER 미국S&P500 | 29.56% | 247 | 3,209,630 | -30,771 | -0.95% |
TIGER 미국채10년선물 | 15.81% | 147 | 1,716,888 | -48,600 | -2.75% |
KODEX 골드선물(H) | 7.41% | 66 | 805,167 | -42,353 | -5.00% |
TIGER 농산물선물Enhanced(H) | 4.42% | 52 | 480,200 | 54,636 | 12.84% |
KODEX WTI원유선물(H) | 4.25% | 25 | 461,731 | 37,464 | 8.83% |
총수익률 | -5.99% | 총자산 | 14,085,841 | ||
총평가손익 | -691,677 | 현금성자산 | 3,226,351 | ||
총매입금액 | 11,551,167 | 총평가금액 | 10,859,490 |
🚀 Portfolio returns
Benchmark :
KODEX 200
,KODEX 미국S&P500선물(H)
🚀 Portfolio index
Rf, MRA : 국고채권 1년 (1.958%)
Portfolios | Annualized Returns | Annualized Volatility | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio | Calmar Ratio | Sortino Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
> Ju-ing Portfolio | -13.61% | 9.49% | -8.23% | -1.64 | -1.89 | -2.03 |
KODEX 200 | -8.50% | 17.10% | -9.18% | -0.61 | -1.14 | -0.85 |
KODEX 미국S&P500선물(H) | -21.77% | 24.64% | -16.43% | -0.96 | -1.44 | -1.27 |