🚀 Portfolio assets
🚀 Portfolio allocation
last update :
2023-01-06
종목명 | 비중 | 잔고수량 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
KODEX 미국채울트라30년선물(H) | 40.54% | 461 | 4,086,594 | -21,140 | -0.51% |
TIGER 미국S&P500 | 29.68% | 246 | 2,992,465 | -223,497 | -6.95% |
TIGER 미국채10년선물 | 15.02% | 135 | 1,513,962 | -179,084 | -10.58% |
KODEX 골드선물(H) | 7.58% | 63 | 763,843 | 50,685 | 7.11% |
TIGER 농산물선물Enhanced(H) | 3.68% | 49 | 371,160 | -21,951 | -5.58% |
KODEX WTI원유선물(H) | 3.50% | 26 | 352,936 | -88,818 | -20.11% |
총수익률 | -4.58% | 총자산 | 13,058,396 | ||
총평가손익 | -483,805 | 현금성자산 | 2,977,436 | ||
총매입금액 | 10,564,765 | 총평가금액 | 10,080,960 |
🚀 Portfolio returns
Benchmark :
KODEX 200
,KODEX 미국S&P500선물(H)
🚀 Portfolio index
Rf, MRA : 국고채권 1년 (3.775%)
Portfolios | Annualized Returns | Annualized Volatility | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio | Calmar Ratio | Sortino Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
> Ju-ing Portfolio | -20.68% | 15.32% | -24.43% | -1.60 | -1.00 | -2.02 |
KODEX 200 | -16.15% | 18.59% | -26.82% | -1.07 | -0.74 | -1.44 |
KODEX 미국S&P500선물(H) | -15.38% | 25.29% | -26.68% | -0.76 | -0.72 | -1.03 |